結束機(荷締機)
荷締め / 梱包 etc…
ハンディコードレス 結束機 |
エア式バンド結束機 | 手動式シールレス | エア式分割結束機 |
---|---|---|---|
PP/PE | PP/PE | 帯鉄 | 帯鉄 |
電動/バッテリー | エア式 | 手動式 | エア式 |
溶着 | 溶着 | 圧着/シールレス | 圧着/圧着工具 |
ハンディコードレス結束機
結束方法振動による摩擦熱で溶着
バンド材質 | PP/PE |
---|---|
バンド幅 | 12~13mm または 15~16mm を選択 |
バンド厚み | PP/0.6~1.0mm PET/0.5~1.0mm |
引締速度 | 260mm/秒 |
引締強度 | 400~2000N |
騒音レベル | 82dB(A) |
バンドの振動 | 2.2ms2 |
重量 | 3.4kg |
大きさ | 375mm×130mm×140mm |
付属品 | 充電器(100V×240V)×1個 バッテリー×2個 |
保証 | 1年保証付き(バッテリーについては初期動作不良のみ保証対象) |
エア式バンド結束機
結束方法 | 振動による摩擦熱で溶着 |
---|---|
バンド材質 | PP/PE |
バンド幅 | 16mm / 19mm(部品交換で25mm可能) |
バンド厚み | 0.5mm×1.5mm |
引締速度 | 83.5mm/秒 |
引締強度 | 2800N |
使用空気圧 | 0.5~0.7MPa |
空気消費量 | 0.3ℓ/分 |
重量 | 3.8kg |
大きさ | 280mm×160mm×180mm |
保証 | 1年保証付き |
手動式シールレス結束機
帯鉄の引締め・圧着・カットを手動で行えます。圧着金具が不要のため、結束作業・操作が大変簡単です。パレット木枠、木箱などの平面上のバンドかけに最適なシールレスツールです。
結束方法 | 圧着/シールレス |
---|---|
バンド材質 | 帯鉄 |
バンド幅 | 19mm |
バンド厚み | 0.38mm~0.58mm |
引締強度 | 850N |
重量 | 3.9kg |
大きさ | 387mm×162mm×308mm |
付属品 | 帯鉄幅変更用金具 |
保証 | 1年保証付き |
エア式分割結束機
引締めとシーリングを別機器で行う分割式のエア式結束機です。帯鉄を圧着金具で結束します。スペースや平面を殆ど必要としないため、円筒形や小さな部品でも確実に結束が可能です。
結束方法 | 圧着/圧着金具要 | |
---|---|---|
バンド材質 | 帯鉄 | |
バンド幅 | 32mm | |
バンド厚み | 0.8mm~1.2mm | |
引締速度 | 5m/秒 | |
締機 | シーリング機 | |
引締強度 | 1685N | 8500KN |
重量 | 3kg | 5kg |
大きさ | 240mm×260mm×110mm | 120mm×350mm×100mm |
必要空気圧 | 0.4~0.6MPa | |
付属品 | 消耗品 | |
保証 | 1年保証付き |