キャムズの電気柵資材
キャムズの電気柵資材は、はじめて設置されるお客様でもわかりやすく、使い易い資材を取り揃えています。
通信販売サイト キャムズマーケットにてお買い求め頂けます。
電撃線 電気柵用ワイヤー
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ステンレス製 | アルミ製 | スチール製高張力鋼線 | ||
| ツイストワイヤー | ツイストワイヤー | ストレートワイヤー | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 錫メッキ銅線&ポリワイヤー | 錫メッキ銅線&ポリワイヤー | 錫メッキ銅線&ポリワイヤー | 錫メッキ銅線&ポリワイヤー | 錫メッキ銅線&ポリワイヤー |
| SYW-006 | HW-112 | HW114 | HR-217 | HR-213 |
| 商品名 | 材質 | 線径/より線数 | 抵抗値 | 推奨距離 | 引張強度 |
|
ツイストワイヤー |
ステンレス製 | 0.3mm×12本撚り | 0.602Ω/m | 2km | 95kgf |
| アルミ_ツイストワイヤー | アルミ製 | 0.63mm×7本撚り | 0.014Ω/m | 90km | 65kgf |
| ストレートワイヤー(線径1.6mm) | メッキ高張力鋼線 | 1.6mm | 0.090Ω/m | 14km | 375kgf |
| ストレートワイヤー(線径2.0mm) | メッキ高張力鋼線 | 2.0mm | 0.055Ω/m | 23km | 495kgf |
| SYW-006(ホワイト&イエロー&グリーン) | 錫メッキ銅線&ポリワイヤー | (銅線)0.25mm×3本入 | 0.160Ω/m | 10km | – |
| HW-112(ブルー&ブラック) | 錫メッキ銅線&ポリワイヤー | (銅線)0.25×3本 | 0.130Ω/m | 2km | 85kgf |
| HW-114(ブルー) | 錫メッキ銅線&ポリワイヤー | (銅線)0.25mm×9本 | 0.030Ω/m | 35m | 92kgf |
| HR-217(イエロー) | 錫メッキ銅線&ポリワイヤー | (銅線)0.20mm×3本 | 0.170Ω/m | 1km | 120kgf |
| HR-213(ホワイト&1ブラック&1イエロー) | 錫メッキ銅線&ポリワイヤー | (銅線)0.25mm×6本 | 0.070Ω/m | 10km | 318kgf |
グラスファイバーポール/ポール用ピッククリップ
![]() |
![]() |
|||
| グラスファイバーポール | ピッククリップ | |||
| ダークグリーン | ポール用 |
| 長さ | 8型 | 10型 | 13型 | 16型 | 24型 |
32型 |
| 500mm | ● | |||||
| 1000mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1250mm | ● | |||||
| 1500mm | ● | ● | ● | ● | ||
| 2000mm | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2500mm | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3000mm | ● | ● | ||||
| ピッククリップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
プロテクトスパイラル
![]() |
![]() |
![]() |
グラスファイバーポールとピッククリップ、ステンレス製ツイストワイヤーを組み合わせた猿対策用の電気柵資材です。
下部はWMフェンスでしっかり猪・鹿の侵入を防止、フェンスの上部にプロテクトスパイラルを取り付け電気を通し、猿の侵入を防止します。グラスファイバーポールに電撃線(電気柵用ワイヤー)を巻き付けているので、猿がポールをつかんでよじ登っても感電します。
・グラスファイバーポール:13型/L1000mm
・ピッククリップ:13型
・電撃線:ステンレス製ツイストワイヤー
・重量:285g(電気柵部分:385mm/間隔:150mm・150mm・75mm/フェンス取り付け部:615mm)
段数等の仕様変更が可能です。ご相談ください。
碍子
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ピンロック碍子 | スリットフック碍子 | マルチポール碍子 | ポール碍子 | リング碍子(木柱用) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| リング碍子ソケット | リング碍子(鋼柱用) | エッグ碍子 |
| 製品名 | 材質 | 重量 | 大きさ | 説明 |
| ピンロック碍子 | 樹脂製 | 15.0g | 45×85mm | 木柱・鋼柱用 |
| スリットフック碍子 | 樹脂製 | 18.5g | 50×80mm | 木柱・鋼柱用 |
| マルチポール碍子 | 樹脂製 | 26.0g | 55×60mm | 直径8~16mm対応 |
| ポール碍子 | 樹脂製 | 16.5g | 38×50mm | 直径8~13mm対応 |
| リング碍子(木柱用) | 樹脂製(ネジ付) | 23.0g | 35×80mm(ネジ34mm) | 立木・木柱用 |
| リング碍子ソケット | メッキ加工 | 71.5g | 全長80mm | インパクトドライバ使用 |
| リング碍子(鋼柱用) | 樹脂製(ピン付属) | 18.0g | 35×75mm | 鋼柱用(Yポスト) |
| エッグ碍子 | 樹脂製 | 16.5g | 65×35mm | コーナーや端部に |
マルチステップポール(ワイヤー固定具付きグラスファイバーポール)
![]() |
ポール材質:グラスファイバー製 マルチクリップ材質:PA6(ポリアミド6)〈合成繊維〉耐摩性、耐寒冷性、耐衝撃性、耐油性に優れています。グラスファイバー30%~50%充填 踏み込み易いステップ/マルチクリップ(ワイヤー固定具)の移動追加可能 |
| 高さ | 全長 | 地上 | 根入れ長 | 重量 | ワイヤー固定具 |
| 1000mm | 1290mm | 1090mm | 200mm | 534g | (可動)4個(固定)1個 |
| 1500mm | 1795mm | 1595mm | 200mm | 670g | (可動)6個(固定)1個 |
| 2000mm | 2285mm | 2085mm | 200mm | 803g | (可動)8個(固定)1個 |
緊張具
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| イージーテンショナー | ストロングテンショナー | テンショナーハンドル | ラチェットテンショナー |
| 製品名 | 材質 | 重量 | 大きさ | 説明 |
| イージーテンショナー | 樹脂製(ピン付属) | 22.0g | 65×28mm | 後付け可能 |
| ストロングテンショナー | アルミ製(ピン付属) | 95.5g | 65×35mm | 硬く太いワイヤーなど |
| テンショナーハンドル | ユニクロメッキ | 742.0g | 545mm | ストロングテンショナーに使用 |
| ラチェットテンショナー | アルミ(ユニクロメッキ) |
167.5g |
120.0×55mm |
巻き取り式緊張金具 |
その他の電気柵資材
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| スーパーリール | ゲートハンドル | シャットダウンスイッチ | スリットボルト(スリット幅:大/小あり) | 警告表示板 |
|
(巻取り器) |
(ゲート用ハンドル) | (安全遮断器) | (連結具)スリット/ホール | (電気柵・柵用) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
案内掲示板 |
被覆ケーブル | アルミクランプ管 | ||
| (獣害門扉用) | (埋設用ケーブル) |
| 製品名 | 材質 | 重量 | 大きさ | 説明 |
| スーパーリール | 樹脂製 | 1913.0g | 45×85mm | 電撃線用巻取り器 |
| ゲートハンドル | 樹脂製/ユニクロメッキ | 138.0g | ハンドル部直径30mm | 高伸縮性スプリング |
| シャットダウンスイッチ | 樹脂製 | 140.0g | 120×60mm | 電源のON/OFFに |
| スリットボルト (スリット&ホール/大) |
アルミ製 | 7.5g |
16.5×23mm (スリット4mm) |
ワイヤーの連結に |
|
スリットボルト (スリット&ホール/小) |
アルミ製 | 7.5g |
16.5×23mm (スリット2.5mm) |
ワイヤーの連結に |
| 警告表示板 | 樹脂製 | 52.5g | 220×120mm | 電気柵/危険であること |
| 案内表示板 | 樹脂製 | 52.5g | 220×120mm | 動物避けの門扉であること |
| 被覆ケーブル | アルミ製(内部ワイヤー) | 外径5.5mm | 埋設用 | |
| アルミクランプ管 | アルミ製 | 下記 | オーバルスリープ |
アルミクランプ管 内径
| CACW-1 | 1.72×3.77mm |
CACW-6 |
3.82×7.61mm |
| CACW-2 | 2.06×4.03mm | CACW-7 | 4.05×8.97mm |
| CACW-3 | 2.21×4.55mm | CACW-8 | 5.53×10.28mm |
| CACW-4 | 2.82×5.52mm | CACS-1 | 2.38mm(シングル) |
| CACW-5 | 3.36×6.65mm |










































