WMゲート スタンダードタイプ
使用頻度の高い門扉に 2本のベンダーリブラインが景観を引き締めます。
美しくて頑丈、大変ご好評をいただいている製品です。
施錠は人にしか外せない構造になっています。
片開き | 片開き(傾斜・電気柵併用) | 両開き | 両開き | 両開き(トンネルに設置) |
控え柱不要 副資材不要 勾配変化点・端部・コーナー部・門扉部に控え柱や緊張も不要。 控え柱の設置作業、部材も大幅削減。材料費算出のための実測作業も不要です。 |
|
足場設置不要 支柱は、先端が先鋭形状のYポスト(Y型鋼支柱)で土の抵抗を軽減、簡単打設。 支柱打設のための足場設置は不要です。 |
WMゲートの特長
WMゲート サイズ
H1200 *下記以外のサイズでも製作可能です。
片開き門扉 | 両開き門扉 | ||
門扉幅 | 吊元支柱 | 門扉幅 | 吊元支柱 |
W800 | φ48.6×t2.3×L1800 | W3000 | φ48.6×t2.3×L1800 |
W1000 | φ48.6×t2.3×L1800 | W4000 | φ60.5×t2.3×L1900 |
W1500 | φ48.6×t2.3×L1800 | W5000 | φ60.5×t4.9×L1900 |
W2000 | φ60.5×t2.3×L1900 | ||
W2500 | φ60.5×t4.9×L1900 |
H1500mm *下記以外のサイズでも製作可能です。
片開き門扉 | 両開き門扉 | ||
門扉幅 | 吊元支柱 | 門扉幅 | 吊元支柱 |
W800 | φ48.6×t2.3×L2200 | W3000 | φ48.6×t2.3×L2200 |
W1000 | φ48.6×t2.3×L2200 | W4000 | φ60.5×t4.9×L2300 |
W1500 | φ48.6×t2.3×L2200 | W5000 | φ60.5×t4.9×L2300 |
W2000 | φ60.5×t4.9×L2300 | ||
W2500 | φ60.5×t4.9×L2300 |
H2000mm *下記以外のサイズでも製作可能です。
片開き門扉 | 両開き門扉 | ||
門扉幅 | 吊元支柱 | 門扉幅 | 吊元支柱 |
W800 | φ48.6×t2.3×L2800 | W3000 | φ48.6×t2.3×L2800 |
W1000 | φ48.6×t2.3×L2800 | W4000 | φ60.5×t4.9×L3000 |
W1500 | φ48.6×t2.3×L2800 | W5000 | φ60.5×t4.9×L3000 |
W2000 | φ60.5×t4.9×L3000 | ||
W2500 | φ60.5×t4.9×L3000 |
仕様変更可能です。ご相談ください。
WMゲート 施工方法(動画)
門扉支柱打設方法(動画) | 片開き 施工方法(動画) | 両開き門扉 施工方法(動画) |
クランプゲート(簡易門扉)
SEゲート(積雪地用)